Ze względu na zmienność notowań giełdowych i walutowych cenny mogą ulec zmianie.
Firma NEWCOPPER zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej ceny skupu na miejscu, w momencie dostarczenia surowca.
Pozycje nieujęte w cenniku podlegają indywidualnej wycenie na miejscu z uwzględnieniem rodzaju, jakości i czystości materiału.
| NEWCOPPER 69-100 SŁUBICE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 13 TEL. 795 799 792 |
ZŁOM MIEDŹ
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Cu millberry | 31,50 | |
| Cu kawałek I | 31,00 | |
| Cu kawałek II | 29,00 | |
| Cu niesort III | 28,50 | |
| Cu pobiał | 28,30 | |
| Cu piecyk | 27,00 | |
| Cu wióry/granulat | wycena na miejscu |
ZŁOM MOSIĄDZU
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Mosiądz zółty | 20,00 | |
| Mosiądz niesort | 17,20 | |
| Mosiądz wióry | wycena na miejscu | |
| Brąz magnetyczny | wycena na miejscu | |
| Brąz niemagnetyczny | wycena na miejscu | |
| Mosiądz chłodnice 0% Fe | 14,50 |
| ZŁOM ALUMINIUM |
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Al. plastyka | 4,80 | |
| Al. odlew | 5,30 | |
| Al. sektor | 7,70 | |
| Al. linka bez złączek | 7,50 | |
| Al. linka tłusta | 5,50 | |
| Al. felga (osobówka bez Fe) | 7,40 | |
| Al. profil nielakierowany poprodukcja do 1 m. | 7,10 | |
| Al. profil lakierowany do 1 metra | 6,70 | |
| Al. żaluzja bez Fe i sznurków | 1,50 | |
| Chłodnica Al-Cu bez Fe do 1 m. | 14,50 | |
| Chłodnica aluminiowa bez Fe tworzyw gumy | 3,50 | |
| Al. zanieczyszczone | wycena na miejscu |
| ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ/CYNKU |
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Złom cynku | 5,50 | |
| Złom znali | 3,80 | |
| Stal nierdzewna | 2,50 | |
| Stal nierdzewna gary | 0,80 | |
| Silnik elekt. do 200 kg (bez szajby) | 1,80 | |
| Silnik elektryczny powyżej 200 kg (bez szajby) | 1,20 lub wycena na miejscu | |
| Ołów czysty | 4,50 | |
| Ołów brudny | 4,00 |
| KABEL MIEDŹIANY/ALUMINIOWY W OTULINIE |
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Kabel Cu drut bez Fe i wtyczek | 8,50 | |
| Kabel Cu mix bez Fe i wtyczek | 6,80 | |
| Kabel Feder | 6,00 do negocjacji | |
| Kabel wiązka samochodowa bez Fe,peszli,wtyczek | 13,00 | |
| Kabel Al. | 0,80 | |
| Kabel Al. gruby | 2,50 | |
| Kabel antenowy/telekomunikacyjny/skrętka | 0,20 do 5,50 |
| ZŁOM STALI/ŻELIWO |
| NAZWA | CENA ZŁ/KG | |
| Złom stal wsadowa W2 >4 mm do 1,5 m. -2% z wagi | 0,65 złom gruby | |
| Złom blacha N10 -3% z wagi | 0,50 złom blacha | |
| Złom niewsadowy | wycena na miejscu | |
| Złom żeliwo | 0,65 | |
| Pozycje nie ujęte w cenniku | wycena indywidualna |
Zobacz, jak wyglądają najczęściej przyjmowane przez nas surowce poniżej znajdziesz ich zdjęcia oraz krótkie opisy.

MIEDŹ MILLBERRY
Cu Millberry czystość: min 99,9% Cu
drut powyżej 1,5 mm

MIEDŹ KAWAŁEK I
Cu płaskownik świecący niemalowany
włos świecący do 1 mm bez lutu cyny emalii

MIEDŹ KAWAŁEK II
Cu kawałek II rurka blacha bez lutów, cyny, farby, mosiądzu

MIEDŹ NIESORT III
Cu niesort III Miedź z silników elektrycznych, może być z emalią. Dopuszczalny lakier, ślady przepalania, ślad patyny. Rurka z lutem cyna blacha z farba.

MIEDŹ POBIAŁ
Cu pobiał

MIEDŹ PIECYKI
Cu piecyk

MIEDŹ WIÓRY/GRANULAT
Cu wióry/granulat
czyste bez Fe / otuliny

MOSIĄDZ ZÓŁTY

MOSIĄDZ NIESORT

MOSIĄDZ CHŁODNICA
0% Fe czyste

ZŁOM CYNKU
